生ジュースなどのダイエット&健康情報、
酵素サプリのことならN・S・S
NSbeauty.com > 健康管理情報 > 自分が必要なビタミン・ミネラル量をチェック! > 基本摂取量

| 微量栄養素 | 1日の 最低必要 摂取量 |
体重の 増量分 |
体型、体調、ライフスタイルなどにより、より多く 必要な栄養素をそれぞれプラスしください。 |
あなたの 摂取必要量 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンA | 2,000IU | × | + + |
= |
| ビタミンB1 | 10mg | × | + + |
= |
| ビタミンB2 | 10mg | × | + + |
= |
| ビタミンB3 | 50mg | × | + + |
= |
| ビタミンB5 | 20mg | × | + + |
= |
| ビタミンB6 | 20mg | × | + + |
= |
| ビタミンB12 | 20mg | × | + + |
= |
| 葉酸 | 200mcg | × | + + |
= |
| ビオチン | 500mcg | × | + + |
= |
| コリン | 100mg | × | + + |
= |
| イノシトール | 100mg | × | + + |
= |
| PABA | 50mg | × | + + |
= |
| ビタミンC | 1,000mg | × | + + |
= |
| バイオ フラボノイド |
100mg | × | + + |
= |
| ビタミンD | 200IU | × | + + |
= |
| ビタミンE | 200IU | × | + + |
= |
| カルシウム | 500mg | × | + + |
= |
| マグネシウム | 250mg | × | + + |
= |
| リン | 200mg | × | + | = |
| カリウム | 25mg | × | + | = |
| 鉄分 | 10mg | × | + | = |
| 銅 | 1mg | × | + | = |
| 亜鉛 | 5mg | × | + | = |
| マンガン | 5mg | × | + | = |
| モリブデン | 50mcg | × | + | = |
| クロム | 25mcg | × | + | = |
| セレニウム | 25mcg | × | + | = |
| ヨード | 50mcg | × | + | = |
| GLA | + | = | ||
| レシチン | + | = |
酵素栄養学をベースに、生ジュース健康法をはじめ、正しいダイエット・健康情報とともに、酵素サプリほか良質サプリメントをご提供しています